중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

본문 바로가기

중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

구매대행 서비스를 이용할 실 때에는 티엔핸즈에서 구매를 대신 해주는 서비스로 인하여 수수료가 발생됩니다.

또한 사업자를 내신 판매자분에게는 티엔핸즈 수수료에 대한 부가세를 끊어 드리고, 엑셀 자료를 판매자분에게 보내드려서

소득세 소명할 수 있도록 해드립니다.




확실하게 알고 싶으실 경우 연락 주시면 설명을 해드리겠습니다

또한 이 운송료는 중국-한국도착 + CJ국내택배비용 포함 비용입니다.

다른 업체들 보다 사업자분들에게 혜택을 주기 위해 정해 놓은 배송요율 입니다.



배송대행요율비용은 다른 업체와 비교를 해보셔도 어디에서 물류서비스를 맡겨야 하는지 아실 겁니다



배송 대행 서비스를 이용하실 경우 밑에 나온 배송요율표에서 30%에 대한 부가세를 끊어 드리고 나머지70%는

소득세 내실때 소명하실 수 있도록 엑셀 파일을 보내드립니다.


배송방식선택을 경동택배로 할 경우 착불로 진행 하고 있습니다.

(부피나 무게중 20K 초과하거나 세 변의 길이가 160CM 넘어  CJ택배에서 거절되는  화물은 경동화물로 인계경동택배 인계  실비 적용)  

경동택배조건보기: https://tnhands.com/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=29 (클릭)


구매대행 수수료 5% 구매대행 의뢰시 발생대는 비용
 
배송 대행 요율별 비용
무게(kg) 중국 해상(원) 중국 항공(원)   무게(kg) 중국 해상(원) 중국 항공(원)
1 5,900 8,000 25.5 40,788 74,150
1.5 6,612 9,350 26 41,500 75,500
2 7,324 10,700 26.5 42,212 76,850
2.5 8,036 12,050 27 42,924 78,200
3 8,748 13,400 27.5 43,636 79,550
3.5 9,460 14,750 28 44,348 80,900
4 10,172 16,100 28.5 45,060 82,250
4.5 10,884 17,450 29 45,772 83,600
5 11,596 18,800 29.5 46,484 84,950
5.5 12,308 20,150 30 47,196 86,300
6 13,020 21,500 30.5 47,908 87,650
6.5 13,732 22,850 31 48,620 89,000
7 14,444 24,200 31.5 49,332 90,350
7.5 15,156 25,550 32 50,044 91,700
8 15,868 26,900 32.5 50,756 93,050
8.5 16,580 28,250 33 51,468 94,400
9 17,292 29,600 33.5 52,180 95,750
9.5 18,004 30,950 34 52,892 97,100
10 18,716 32,300 34.5 53,604 98,450
10.5 19,428 33,650 35 54,316 99,800
11 20,140 35,000 35.5 55,028 101,150
11.5 20,852 36,350 36 55,740 102,500
12 21,564 37,700 36.5 56,452 103,850
12.5 22,276 39,050 37 57,164 105,200
13 22,988 40,400 37.5 57,876 106,550
13.5 23,700 41,750 38 58,588 107,900
14 24,412 43,100 38.5 59,300 109,250
14.5 25,124 44,450 39 60,012 110,600
15 25,836 45,800 39.5 60,724 111,950
15.5 26,548 47,150 40 61,436 113,300
16 27,260 48,500 40.5 62,148 114,650
16.5 27,972 49,850 41 62,860 116,000
17 28,684 51,200 41.5 63,572 117,350
17.5 29,396 52,550 42 64,284 118,700
18 30,108 53,900 42.5 64,996 120,050
18.5 30,820 55,250 43 65,708 121,400
19 31,532 56,600 43.5 66,420 122,750
19.5 32,244 57,950 44 67,132 124,100
20 32,956 59,300 44.5 67,844 125,450
20.5 33,668 60,650 45 68,556 126,800
21 34,380 62,000 45.5 69,268 128,150
21.5 35,092 63,350 46 69,980 129,500
22 35,804 64,700 46.5 70,692 130,850
22.5 36,516 66,050 47 71,404 132,200
23 37,228 67,400 47.5 72,116 133,550
23.5 37,940 68,750 48 72,828 134,900
24 38,652 70,100 48.5 73,540 136,250
24.5 39,364 71,450 49 74,252 137,600
25 40,076 72,800 49.5 74,964 138,950

회사명 : 티엔핸즈 대표 : 권도인
소재지 : 경기도 의정부시 신흥로 239번길 20 609호
사업자등록번호 : 204-20-55731 통신판매업신고번호 : 제2019-의정부호원-0148호
대표번호 : 031-875-8084 이메일 : tnhands@naver.com
그누보드5
Copyright © tnhands.com All rights reserved.