중국일본배송요율
배송요율 안내
사업자 전용 배송요율(중국 → 일본 도착)
해당 운송료는 “중국 → 일본 도착 + 일본 국내택배 비용”이 포함된 금액입니다.
-
본 요율은 일반 시세보다 사업자분들에게 혜택을 제공하기 위해 사전에 설정한 배송요율입니다.
-
배송대행 요율은 타사와 비교해 보셔도, 어디에 물류 서비스를 맡기는 것이 유리한지 확인하실 수 있습니다.
* 요율 적용 범위 및 조건은 품목/중량/패킹 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구매대행 수수료 5% | 구매대행 의뢰시 발생대는 비용 | |||
| 배송 대행 요율별 비용 | ||||
| 무게(kg) | 항공특송(CNY) | 무게(kg) | 항공특송(CNY) | |
| 0.5 | 47 | 25.5 | 595 | |
| 1 | 56 | 26 | 606 | |
| 1.5 | 67 | 26.5 | 617 | |
| 2 | 78 | 27 | 628 | |
| 2.5 | 89 | 27.5 | 639 | |
| 3 | 100 | 28 | 650 | |
| 3.5 | 111 | 28.5 | 661 | |
| 4 | 122 | 29 | 672 | |
| 4.5 | 133 | 29.5 | 683 | |
| 5 | 144 | 30 | 694 | |
| 5.5 | 155 | 30.5 | 705 | |
| 6 | 166 | 31 | 716 | |
| 6.5 | 177 | 31.5 | 727 | |
| 7 | 188 | 32 | 738 | |
| 7.5 | 199 | 32.5 | 749 | |
| 8 | 210 | 33 | 760 | |
| 8.5 | 221 | 33.5 | 771 | |
| 9 | 232 | 34 | 782 | |
| 9.5 | 243 | 34.5 | 793 | |
| 10 | 254 | 35 | 804 | |
| 10.5 | 265 | 35.5 | 815 | |
| 11 | 276 | 36 | 826 | |
| 11.5 | 287 | 36.5 | 837 | |
| 12 | 298 | 37 | 848 | |
| 12.5 | 309 | 37.5 | 859 | |
| 13 | 320 | 38 | 870 | |
| 13.5 | 331 | 38.5 | 881 | |
| 14 | 342 | 39 | 892 | |
| 14.5 | 353 | 39.5 | 903 | |
| 15 | 364 | 40 | 914 | |
| 15.5 | 375 | 40.5 | 925 | |
| 16 | 386 | 41 | 936 | |
| 16.5 | 397 | 41.5 | 947 | |
| 17 | 408 | 42 | 958 | |
| 17.5 | 419 | 42.5 | 969 | |
| 18 | 430 | 43 | 980 | |
| 18.5 | 441 | 43.5 | 991 | |
| 19 | 452 | 44 | 1002 | |
| 19.5 | 463 | 44.5 | 1013 | |
| 20 | 474 | 45 | 1024 | |
| 20.5 | 485 | 45.5 | 1035 | |
| 21 | 496 | 46 | 1046 | |
| 21.5 | 507 | 46.5 | 1057 | |
| 22 | 518 | 47 | 1068 | |
| 22.5 | 529 | 47.5 | 1079 | |
| 23 | 540 | 48 | 1090 | |
| 23.5 | 551 | 48.5 | 1101 | |
| 24 | 562 | 49 | 1112 | |
| 24.5 | 573 | 49.5 | 1123 | |
| 25 | 584 | 50 | 1134 | |

