중국 LCL배송요율
| 운임내역 | 공급가액 | 비고 |
| 관세 | - | 실비 |
| 부가가치세 | - | 실비 |
| 해상운임 | ₩88,000 |
1CBM |
| 통관수수료 | ₩30,000 | 고정비용 (부가세별도) |
| 중국 위해항 운송료 | ₩15,000 | 고정비용 |
| 원산지 증명서(CO) | ₩35,000 | 원할 시 적용 |
| D/O 핸들링 비용 | ₩25,000 | 고정비용 (부가세별도) |
| 선적항 작업비용 | ₩19,800 | 0.1CBM당 추가 1,980원 |
| 운임내역 | 공급가액 | 비고 |
| 관세 | - | 실비 |
| 부가가치세 | - | 실비 |
| 해상운임 | ₩88,000 |
1CBM |
| 통관수수료 | ₩30,000 | 고정비용 (부가세별도) |
| 중국 위해항 운송료 | ₩15,000 | 고정비용 |
| 원산지 증명서(CO) | ₩35,000 | 원할 시 적용 |
| D/O 핸들링 비용 | ₩25,000 | 고정비용 (부가세별도) |
| 선적항 작업비용 | ₩19,800 | 0.1CBM당 추가 1,980원 |